Tabulka velikostí mysliveckých a loveckých oděvů a obuvi
Pro lepší orientaci použijte následující rozměrové tabulky.
Měřte těsně u těla - rozměry uvedené v tabulkách jsou tělěsné míry. V případě, že naměříte hodnotu mezi dvěma velikostmi, objednávejte větší velikost.
Pro společenské oděvy (sako, uniforma) použijte tabulku"společenské oděvy"
Tabulka velikostí - panské společenské oděvy
Tabulka velikostí - dámské společenské oděvy
Pánské oděvy
Výška:
- Standard 182 cm
- Na zakázku 170/194 cm
Velikost | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | L | ||||
A (obvod hrudi) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
B (obvod pasu) | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-90 | 90-96 | 96-102 |
Velikost | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
---|---|---|---|---|---|---|
XL | XXL | XXXL | ||||
A (obvod hrudi) | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 126-130 | 130-134 |
B (obvod pasu) | 102-108 | 108-114 | 114-120 | 120-126 | 126-132 | 132-138 |
Pánské košile
Obvod krku | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |
---|---|---|---|---|---|
Velikost | M | L | XL | XXL | XXXL |
Dámské oděvy
Výška:
- Standard 170 cm
- Na zakázku 158/176 cm
Velikost | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | ||||
A (obvod hrudi) | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 |
B (obvod pasu) | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
C (obvod boků) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
D (obvod pasu snížený) | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 |
Velikost | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|
L | XL | XXL | ||||
A (obvod hrudi) | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 |
B (obvod pasu) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
C (obvod boků) | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 126-130 |
D(obvod pasu snížený) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
Obuv
Anglie | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Metrické (mm) | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 |
Metrické (palce) | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
Francie | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42 |
Anglie | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 12,5 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metrické (mm) | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 |
Metrické (palce) | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 |
Francie | 42,5 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47,5 | 48 |